Dashboard
Resumen general
Vista general del mercado de ocasión en España. Datos actualizados hasta 2026-05-24.
Top 30 modelos más vendidos
| Marca | Modelo | Stock Inicio Mes | Unidades vendidas | Precio medio venta | Tiempo medio de venta (semanas) |
|---|---|---|---|---|---|
| Selecciona un mes… | |||||
Ranking de los modelos más vendidos durante el último mes, con su precio medio y tiempo de venta.
Mix de combustibles (Stock vs Ventas)
Comparativa entre tipos de combustible en stock y en ventas del mes.
Mix de tipo de cambio (Stock vs Ventas)
Comparativa entre tipos de cambio en stock y en ventas del mes.
Mix de kilometraje (Stock vs Ventas)
Comparativa entre rangos de kilometraje en stock y en ventas del mes.
Mix por año de matriculación (Stock vs Ventas)
Comparativa entre rangos año de matriculación en stock y en ventas del mes.
Mix de rango de precios (Stock vs Ventas)
Comparativa entre rangos de precios en stock y en ventas del mes.
Tasador avanzado
Consulta de los datos de venta y rotación de un modelo en concreto.
Estás viendo una vista previa con datos de ejemplo. Para acceder a los datos reales y desbloquear todas las funcionalidades, adquiere el plan Premium.
Valor estimado de mercado
KPIs de Ventas y Stock
Ventas
Stock
Tiempo medio de venta (semanas)
Evolución de precios (últimos 6 meses)
Evolución del precio medio de venta (azul oscuro) y del precio medio en stock (azul claro) durante los últimos 6 meses.
Volumen de mercado (últimos 6 meses)
Unidades vendidas (azul oscuro) y unidades en stock (azul claro) mes a mes durante los últimos 6 meses.
Últimas ventas (50)
| Marca | Modelo | Versión | Año | Kms | Precio | Cambio | Combustible | CV | Provincia | Tipo vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.5 TSI Life | 2022 | 28.450 km | 22.500 € | Manual | Gasolina | 130 | Madrid | Profesional |
| SEAT | León | 1.0 EcoTSI S&S | 2021 | 42.100 km | 15.900 € | Manual | Gasolina | 110 | Barcelona | Profesional |
| VOLKSWAGEN | Golf | 2.0 TDI SCR | 2020 | 67.300 km | 19.800 € | Automático | Diesel | 150 | Valencia | Particular |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.5 eTSI OPF | 2023 | 12.800 km | 28.500 € | Automático | Híbrido | 150 | Sevilla | Profesional |
| VOLKSWAGEN | Golf | 2.0 TDI | 2021 | 55.900 km | 18.200 € | Manual | Diesel | 116 | Zaragoza | Particular |
Unidades en stock (50)
| Marca | Modelo | Versión | Año | Kms | Precio | Cambio | Combustible | CV | Provincia | Tipo vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.5 TSI Life | 2023 | 18.200 km | 26.900 € | Manual | Gasolina | 130 | Madrid | Profesional |
| VOLKSWAGEN | Golf | 2.0 TDI SCR | 2022 | 34.700 km | 24.500 € | Automático | Diesel | 150 | Cataluña | Profesional |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.5 eTSI DSG | 2023 | 9.400 km | 31.200 € | Automático | Híbrido | 150 | Valencia | Profesional |
| VOLKSWAGEN | Golf | 1.0 TSI | 2021 | 48.600 km | 16.800 € | Manual | Gasolina | 110 | Andalucía | Particular |
| VOLKSWAGEN | Golf | 2.0 TDI | 2020 | 72.100 km | 17.500 € | Manual | Diesel | 116 | Murcia | Particular |
Ranking mensual (Vista previa)
Estás viendo una vista previa con datos de ejemplo. Para acceder al informe real con datos del mercado, adquiere el plan Premium.
Más vendidos del mes
Top 100 segmentos con mayor número de ventas.
| # | Marca | Modelo | Años | Combustible | Cambio | Ventas | Precio medio | Sem. venta | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEAT | León | 2020-2021 | Gasolina | Manual | 312 | 18.500 € | 3,8 | 892 |
| 2 | VOLKSWAGEN | Golf | 2020-2021 | Gasolina | Manual | 287 | 21.200 € | 4,1 | 756 |
| 3 | SEAT | Ibiza | 2020-2021 | Gasolina | Manual | 241 | 15.800 € | 3,5 | 618 |
| 4 | BMW | Serie 3 | 2020-2021 | Diésel | Automático | 198 | 34.600 € | 5,2 | 502 |
| 5 | FORD | Focus | 2018-2019 | Diésel | Manual | 187 | 16.400 € | 4,7 | 471 |
| 6 | AUDI | A3 | 2020-2021 | Gasolina | Automático | 174 | 27.900 € | 4,9 | 445 |
| — Datos de ejemplo. Los 94 registros restantes requieren plan Premium — | |||||||||
Rotación más rápida
Top 100 segmentos que se venden más rápido. Mínimo 20 ventas en el mes.
| # | Marca | Modelo | Años | Combustible | Cambio | Sem. venta | Ventas | Precio medio | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOYOTA | Yaris | 2022-2023 | Híbrido | Automático | 1,9 | 87 | 19.800 € | 143 |
| 2 | BMW | Serie 1 | 2022-2023 | Gasolina | Automático | 2,1 | 64 | 28.400 € | 118 |
| 3 | VOLKSWAGEN | Polo | 2022-2023 | Gasolina | Manual | 2,4 | 112 | 17.200 € | 204 |
| 4 | MERCEDES-BENZ | Clase A | 2022-2023 | Gasolina | Automático | 2,6 | 58 | 31.500 € | 97 |
| 5 | SEAT | Arona | 2022-2023 | Gasolina | Manual | 2,8 | 93 | 20.300 € | 167 |
| 6 | RENAULT | Clio | 2022-2023 | Gasolina | Manual | 3,0 | 76 | 16.900 € | 134 |
| — Datos de ejemplo. Los 94 registros restantes requieren plan Premium — | |||||||||
Oportunidades de mercado
Top 100 segmentos con stock escaso (<30 uds.) y alta rotación (ventas/stock >40%).
| # | Marca | Modelo | Años | Combustible | Cambio | % Rotación | Sem. venta | Ventas | Precio medio | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA | EV6 | 2022-2023 | Eléctrico | Automático | 83% | 2,3 | 20 | 38.900 € | 24 |
| 2 | HONDA | Jazz | 2022-2023 | Híbrido | Automático | 78% | 2,8 | 18 | 22.400 € | 23 |
| 3 | VOLKSWAGEN | ID.3 | 2022-2023 | Eléctrico | Automático | 71% | 3,1 | 22 | 29.700 € | 31 |
| 4 | TOYOTA | C-HR | 2022-2023 | Híbrido | Automático | 67% | 3,4 | 16 | 26.500 € | 24 |
| — Datos de ejemplo. Los registros restantes requieren plan Premium — | ||||||||||
Stock acumulado
Top 100 segmentos con más semanas de venta y suficiente stock.
| # | Marca | Modelo | Años | Combustible | Cambio | Sem. venta | Ventas | Precio medio | Stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSANGYONG | Korando | 2018-2019 | Diésel | Manual | 19,4 | 8 | 14.200 € | 94 |
| 2 | DS | DS 7 | 2018-2019 | Diésel | Automático | 17,8 | 12 | 22.600 € | 78 |
| 3 | ALFA ROMEO | Giulia | 2018-2019 | Diésel | Automático | 16,2 | 9 | 28.400 € | 65 |
| 4 | CITROËN | C5 | 2018-2019 | Diésel | Automático | 15,7 | 11 | 18.900 € | 72 |
| 5 | FIAT | Tipo | 2018-2019 | Diésel | Manual | 14,9 | 14 | 12.800 € | 81 |
| — Datos de ejemplo. Los 95 registros restantes requieren plan Premium — | |||||||||
Análisis avanzado (Vista previa)
Dashboard interactivo para analizar el mercado de vehículos usados mediante filtros avanzados y gráficos de distribución de stock y ventas por segmento.
Estás viendo una vista previa con datos de ejemplo. Para acceder a los datos reales y desbloquear todas las funcionalidades, adquiere el plan Premium.
Distribución Automático vs Manual en stock y ventas.
Gasolina / Diésel / Híbrido / Eléctrico en stock y ventas.
Distribución por tramos de año en stock y ventas.
| Provincia | Ventas | Stock |
|---|---|---|
| Cargando… | ||
Ordenado por nº de ventas (desc).
Distribución por rangos de precio en stock y ventas.
Distribución por rangos de kilometraje en stock y ventas.
| Nº ventas | Precio medio venta | Semanas venta | Marca | Modelo | Año | Tipo cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | ||||||
Top 100 por nº de ventas dentro de los filtros.
| Nº ventas | Stock inicio mes | Precio medio venta | Semanas venta | Marca | Modelo | Año | Tipo cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||||
Ordenado por ventas/stock.
| Marca | Modelo | Versión | Precio venta | Semanas venta | Mes venta | Año | KMS | Tipo cambio | Potencia | Provincia | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargando… | |||||||||||
Se muestran las últimas 50 ventas del conjunto filtrado.
